UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: CIENCIAS SOCIAIS (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS :60 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 60

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 772.84 B: - C: 653.55 D: 635.49 E: 647.88 F: 590.85 G: 649.0 H: 632.35 I: 599.94 J: 551.43
MÍNIMAS: A: 653.91 B: - C: 652.26 D: 635.49 E: 612.44 F: 590.85 G: 636.17 H: 632.35 I: 566.81 J: 551.43

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
168543 3 551.80 Classificado(a) na 1ª reoferta
107329 1 638.02 Classificado(a) na 1ª repescagem
122306 1 635.29 Classificado(a) na 1ª repescagem
122527 5 580.62 Classificado(a) na 1ª repescagem
123490 7 631.64 Classificado(a) na 1ª repescagem
141390 7 621.54 Classificado(a) na 1ª repescagem
141621 1 647.94 Classificado(a) na 1ª repescagem
148415 9 549.89 Classificado(a) na 1ª repescagem
158414 5 555.68 Classificado(a) na 1ª repescagem
158525 1 628.54 Classificado(a) na 1ª repescagem
164143 1 628.63 Classificado(a) na 1ª repescagem
172418 1 626.38 Classificado(a) na 1ª repescagem
180574 1 648.65 Classificado(a) na 1ª repescagem
184167 5 581.83 Classificado(a) na 1ª repescagem
184518 3 633.51 Classificado(a) na 1ª repescagem
189932 9 524.06 Classificado(a) na 1ª repescagem
164408 1 604.08 Classificado(a) na 2ª reoferta
116233 3 614.90 Classificado(a) na 2ª repescagem
135537 3 621.35 Classificado(a) na 2ª repescagem
140263 7 618.07 Classificado(a) na 2ª repescagem
142864 1 619.15 Classificado(a) na 2ª repescagem
146687 3 608.89 Classificado(a) na 2ª repescagem
159682 7 609.11 Classificado(a) na 2ª repescagem
182199 7 603.90 Classificado(a) na 2ª repescagem
189244 3 606.25 Classificado(a) na 2ª repescagem
103126 3 600.01 Classificado(a) na 3ª repescagem
114331 3 598.84 Classificado(a) na 3ª repescagem
147726 (SUBJUDICE) 7 612.44 Classificado(a) na 3ª repescagem
159111 1 613.44 Classificado(a) na 3ª repescagem
176499 1 614.81 Classificado(a) na 3ª repescagem
179677 7 601.02 Classificado(a) na 3ª repescagem
186559 1 611.62 Classificado(a) na 3ª repescagem
116269 1 611.08 Classificado(a) na 4ª repescagem
121466 3 596.35 Classificado(a) na 4ª repescagem
158028 7 600.20 Classificado(a) na 4ª repescagem
167348 1 604.41 Classificado(a) na 4ª repescagem
190703 1 604.38 Na lista de espera
158906 1 597.54 Na lista de espera
151703 (SUBJUDICE) 7 593.21 Na lista de espera10ª10ª10ª
110192 3 591.80 Na lista de espera13ª13ª13ª
121975 3 591.56 Na lista de espera14ª14ª14ª
176426 7 590.17 Na lista de espera11ª11ª11ª
175203 7 589.82 Na lista de espera12ª12ª12ª
133011 7 588.37 Na lista de espera13ª13ª13ª
110744 3 586.76 Na lista de espera15ª15ª15ª
169033 1 585.82 Na lista de espera10ª
135164 3 584.56 Na lista de espera11ª16ª16ª16ª
162399 1 583.20 Na lista de espera12ª
113283 7 581.46 Na lista de espera13ª14ª14ª14ª
149310 7 572.09 Na lista de espera14ª10ª15ª15ª15ª
136983 3 571.47 Na lista de espera15ª11ª17ª17ª17ª
175128 7 570.81 Na lista de espera16ª12ª16ª16ª16ª
190933 3 565.40 Na lista de espera17ª13ª18ª18ª18ª
157269 3 563.84 Na lista de espera18ª14ª19ª19ª19ª
121990 7 563.68 Na lista de espera19ª15ª17ª17ª17ª
109729 7 563.66 Na lista de espera20ª16ª18ª18ª18ª
152984 7 563.51 Na lista de espera21ª17ª10ª10ª10ª10ª19ª19ª19ª10ª
145704 3 558.25 Na lista de espera22ª18ª20ª20ª20ª
101662 7 548.92 Na lista de espera23ª19ª11ª11ª11ª11ª20ª20ª20ª11ª
148361 3 536.23 Na lista de espera24ª20ª21ª21ª21ª
171695 1 533.38 Na lista de espera25ª
185281 7 508.55 Na lista de espera26ª21ª12ª12ª12ª12ª21ª21ª21ª12ª
119970 1 462.26 Na lista de espera27ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.